| Tag | Zeit | Mannschaft | Trainer |
| Montag: | 16:00 - 17:00 | Laufschule | C. Stumpf / M. Schneegans |
| 17:15 - 18:30 | Bambini | M. Stumpf / P. Born | |
| 18:30 - 20:00 | Jugend | T. Müller | |
| 20:00 - 21:30 | Herren I | W. Hellwig | |
| Dienstag: | 17:00 - 18:30 | Torwarttraining | N.N. |
| 18:30 - 20:00 | Junioren | N. Albrecht | |
| 20:00 - 21:30 | Herren II | M. Koster / W. Bongardt | |
| Mittwoch: | 17:15 - 18:30 | Schüler | C. Stumpf / N. Stumpf |
| 18:30 - 20:00 | Jugend | T. Müller | |
| 20:00 - 21:30 | Herren I | W. Hellwig | |
| Donnerstag: | 16:00 - 17:00 | Laufschule | C. Stumpf / M. Schneegans |
| 17:15 - 18:30 | Bambini | M. Stumpf / P. Born | |
| 18:30 - 20:00 | Damen | J. Korte | |
| 20:00 - 21:30 | Herren II | M. Koster / W. Bongardt | |
| Freitag: | 17:00 - 18:30 | Schüler | C. Stumpf / N. Stumpf |
| 18:30 - 20:00 | Junioren | N. Albrecht | |
| 20:00 - 21:30 | Herren I | W. Hellwig | |
| Samstag: | geschlossen | ||
| Sonntag: | 10:00 - 12:00 | Reloaded | H. Schenkelberg |
gültig ab 23.01.2012 bis Ende Februar