
| Position | Nr. | Name | Geb.-Dat. | Nat. | Im Verein seit |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | 31 | Sylvio Würbach | 28.06.1978 | D | 2002 |
| Torhüter | 33 | Mathias Korioth | 12.12.1990 | D | 2012 |
| Torhüter | 00 | Christian Helten | 24.05.1981 | D | 2012 |
| Verteidiger | 3 | Nicolas Günther | 18.11.1985 | D | 2012 |
| Verteidiger | 8 | Andre Ringl "A" | 24.03.1979 | D | 2004 |
| Verteidiger | 23 | Fabian Peters | 12.01.1993 | D | 2012 |
| Verteidiger | 26 | Hendrik Königs | 24.07.1989 | D | 2002 |
| Verteidiger | 38 | Timo Salmen | 11.01.1993 | D | 2006 |
| Verteidiger | 45 | Nico Stumpf | 16.06.???? | D | 2008 |
| Verteidiger | 55 | Dennis Cremer | 18.06.1988 | D | 2012 |
| Verteidiger | 80 | Niklas Weyer | ??.??.???? | D | 2006 |
| Verteidiger | 96 | Florian Kudlaszky | 16.02.1988 | D | 2012 |
| Stürmer | 9 | Markus Amlow | 26.05.1978 | D | 2012 |
| Stürmer | 11 | Simon Kronenberg | 13.11.1987 | D | 2012 |
| Stürmer | 18 | Julian Fischer | 23.10.1989 | D | 2002 |
| Stürmer | 19 | Pascal Feuchthofen "C" | 02.03.1988 | D | 2012 |
| Stürmer | 21 | Kilian Hinterdobler | 22.11.1992 | D | 2012 |
| Stürmer | 22 | Florian Burbach | 13.05.1984 | D | 2004 |
| Stürmer | 23 | Timo Koster | 28.11.1989 | D | 2012 |
| Stürmer | 28 | Thomas Hill | 28.08.1991 | D | 2010 |
| Stürmer | 46 | Christian Overkamp | 04.01.1992 | D | 2005 |
| Stürmer | 68 | Steffen Piolot | 14.01.1993 | D | 2010 |
| Stürmer | 91 | Kai-Christian Reimer | 16.08.1991 | D | 2012 |
