| Position | Nr. | Name | Geb.-Dat. | Nat. | Im Verein seit |
| Torhüter | 31 | Tobias Opfermann | 22.07.1980 | D | 2011 |
| Torhüter | 32 | Malte Rütten | 26.01.1992 | D | 2008 |
| Torhüter | 33 | Oliver Derigs | 30.11.1983 | D | 2003 |
| Verteidiger | 5 | Stephan Kreuzmann | 24.05.1984 | D | 2010 |
| Verteidiger | 9 | Marcel Mörsch "C" | 03.01.1978 | D | 2003 |
| Verteidiger | 12 | Robert Eefting | 29.12.1983 | NL | 2012 |
| Verteidiger | 17 | Denis Nimako | 30.07.1982 | D | 2010 |
| Verteidiger | 21 | Jannik Woidtke | 14.05.1991 | D | 2010 |
| Verteidiger | 25 | Christoph Clemens | 05.11.1986 | D | 2007 |
| Verteidiger | 35 | Michael Stumpf | 15.04.1992 | D | 2002 |
| Verteidiger | 85 | Sebastian Schreiber | 14.02.1985 | D | 2006 |
| Verteidiger | 96 | Tim Schmitz | 16.01.1976 | D | 2011 |
| Stürmer | 10 | Andri Salomonson | 19.01.1983 | NL | 2011 |
| Stürmer | 13 | Marco Hellwig | 19.10.1988 | D | 2012 |
| Stürmer | 22 | Benjamin Meschke | 02.05.1984 | D | 2008 |
| Stürmer | 23 | Pascal Patten | 20.02.1987 | D | 2008 |
| Stürmer | 66 | Max Rejhon | 12.03.1986 | D | 2010 |
| Stürmer | 68 | Meikel Thürmann "A" | 03.09.1981 | D | 2009 |
| Stürmer | 71 | Holger Schrills | 04.01.1986 | D | 2012 |
| Stürmer | 91 | Mike Höfgen | 14.09.1983 | D | 2011 |
| Stürmer | 92 | David Frerix | 21.01.1991 | D | 2011 |
| Stürmer | 97 | Robert Linke | 02.10.1984 | D | 2011 |

/ 7